Biaya Kirim Indah Jaya Ekspress
View Comments
| BIAYA KIRIM INDAH JAYA EKSPRESS | |||
| KOTA ASAL: SOLO | |||
| Â | |||
| 25 = 25ribu | |||
| KG-1 = Kilogram Pertama | |||
| KG-2= Kilogram Kedua | |||
| Jawa maksimal 3 hari | |||
| Luar Jawa maksimal 5 hari | |||
| Â | |||
| NO | KOTA TUJUAN | KG-1 | KG-2 |
| 1 | ADARO | 25 | 24 |
| 2 | AIRMADIDI | 36 | 35 |
| 3 | AJIBARANG | 15 | 14 |
| 4 | AMBARAWA | 14 | 11.5 |
| 5 | AMBON | 30 | 29.5 |
| 6 | AMPENAN | 14.5 | 13 |
| 7 | BALIKPAPAN | 17 | 16 |
| 8 | BALIGE | 30 | 29.5 |
| 9 | BANDA ACEH | 22.5 | 21.5 |
| 10 | BANDAR LAMPUNG | 13.5 | 11.5 |
| 11 | BANDUNG | 10 | 8 |
| 12 | BANGKALAN | 19.5 | 18.5 |
| 13 | BANJAR | 18 | 16 |
| 14 | BANJAR BARU | 16 | 14.5 |
| 15 | BANJAR MASIN | 14 | 13 |
| 16 | BANJAR NEGARA | 15 | 11.5 |
| 17 | BANTEN | 16.5 | 14.5 |
| 18 | BANYUWANGI | 16.5 | 14.5 |
| 19 | BANYUMAS | 12.5 | 9 |
| 20 | BARABAI | 25 | 24 |
| 21 | BARRU | 27.5 | 26.5 |
| 22 | BATAM | 19.5 | 18.5 |
| 23 | BATANG | 13.5 | 11.5 |
| 24 | BATU HIJAU | 19.5 | 18.5 |
| 25 | BATU LICIN | 29 | 28 |
| 26 | BATU RAJA | 22 | 20 |
| 27 | BATU SANGKAR | 25 | 24 |
| 28 | BAWEN | 12 | 10 |
| 29 | BEKASI | 11 | 10 |
| 30 | BELAWAN | 24.5 | 23 |
| 31 | BENGKULU | 19 | 18 |
| 32 | BIAK | 35 | 34 |
| 33 | BIMA | 35 | 32.5 |
| 34 | BINJAI | 25 | 24 |
| 35 | BITUNG | 25 | 24 |
| 36 | BLITAR | 13.5 | 11.5 |
| 37 | BLORA | 14 | 11.5 |
| 38 | BOGOR | 11 | 10 |
| 39 | BOJONEGORO | 14 | 11.5 |
| 40 | BONDOWOSO | 16.5 | 14.5 |
| 41 | BONE | 32 | 30 |
| 42 | BONTANG | 20 | 19 |
| 43 | BOYOLALI | 12 | 10 |
| 44 | BREBES | 16.5 | 14 |
| 45 | BUKIT TINGI | 27.5 | 26 |
| 46 | BULU KUMBA | 29 | 28 |
| 47 | BUMI AYU | 16 | 14.5 |
| 48 | BUNTOK | 25 | 24 |
| 49 | CEPU | 13 | 12 |
| 50 | CIANJUR | 12 | 10 |
| 51 | CIAWI | 16.5 | 14.5 |
| 52 | CIBINONG | 11 | 9 |
| 53 | CIBITUNG | 16.5 | 14 |
| 54 | CIKAMPEK | 13.5 | 11.5 |
| 55 | CIKARANG | 11 | 10 |
| 56 | CILACAP | 15 | 10 |
| 57 | CILEGON | 13.5 | 12.5 |
| 58 | CIMAHI | 13.5 | 11.5 |
| 59 | CIREBON | 11 | 10 |
| 60 | CURUP | 19.5 | 18.5 |
| 61 | DEMAK | 12 | 11 |
| 62 | DENPASAR | 14 | 13 |
| 63 | DEPOK | 11 | 10 |
| 64 | DOMPU | 30 | 29 |
| 65 | DONGGALA | 30 | 29 |
| 66 | DUMAI | 24 | 23 |
| 67 | DURI | 24 | 23 |
| 68 | ENREKANG | 25 | 24 |
| 69 | FLORES TIMUR | 29 | 28 |
| 70 | GARUT | 16.5 | 14.5 |
| 71 | GIAYAR | 22.5 | 21 |
| 72 | GOMBONG | 15 | 14 |
| 73 | GORONTALO | 36 | 34.5 |
| 74 | GRESIK | 11 | 10 |
| 75 | INDRAMAYU | 15 | 13 |
| 76 | JAKARTA | 10 | 9 |
| 77 | JAMBI | 15 | 14 |
| 78 | JAYAPURA | 35 | 34 |
| 79 | JEBUS | 23 | 22 |
| 80 | JEMBER | 13 | 12 |
| 81 | JEPARA | 11 | 10 |
| 82 | JENEPONTO | 25 | 24 |
| 83 | JOMBANG | 12 | 11 |
| 84 | KARAWANG | 13.5 | 12.5 |
| 85 | KANDANGAN | 25 | 24 |
| 86 | KEBUMEN | 20 | 10 |
| 87 | KENDAL | 11 | 10 |
| 88 | KEDIRI | 10 | 9 |
| 89 | KENDARI | 19.5 | 18.5 |
| 90 | KERTOSONO | 15 | 14 |
| 91 | KETAPANG | 30 | 29 |
| 92 | KISARAN | 24.5 | 23.5 |
| 93 | KLATEN | 6 | 5 |
| 94 | KOTA BARU | 25 | 24 |
| 95 | KOTA BUMI | 22 | 21 |
| 96 | KOTAMOBAGU | 33 | 32 |
| 97 | KUALA KAPUAS | 30 | 29 |
| 98 | KUALA TUNGKAL | 25 | 24 |
| 99 | KUDUS | 10 | 9 |
| 100 | KUPANG | 22 | 21 |
| 101 | KUTA | 15 | 14 |
| 102 | LAHAT | 27.5 | 26.5 |
| 103 | LAMONGAN | 15 | 14 |
| 104 | LANGKAT | 25 | 24 |
| 105 | LANGSA | 32 | 31 |
| 106 | LHOKSUMAWE | 22 | 21 |
| 107 | LIANG ANGGANG | 25 | 24 |
| 108 | LOSARI | 14 | 13 |
| 109 | LUBUK LINGGAU | 20.5 | 19.5 |
| 110 | LUBUK PAKAM | 25 | 24 |
| 111 | LUMAJANG | 15.5 | 14.5 |
| 112 | LUWUK | 25 | 24 |
| 113 | LUWUK BANGGAI | 25 | 24 |
| 114 | MADIUN | 8 | 7 |
| 115 | MAGELANG | 9 | 8 |
| 116 | MAGETAN | 12 | 11 |
| 117 | MAJALAYA | 16.5 | 14.5 |
| 118 | MAJALENGKA | 16.5 | 14.5 |
| 119 | MAJENANG | 20 | 12.5 |
| 120 | MAKAJANG | 38.5 | 37.5 |
| 121 | MAKASAR | 16.5 | 15.5 |
| 122 | MALANG | 10 | 9 |
| 123 | MANADO | 25.5 | 24.5 |
| 124 | MANOKWARI | 48 | 46 |
| 125 | MAOS PATI | 10 | 9 |
| 126 | MAJENE | 25 | 24 |
| 127 | MAMUJU | 25 | 24 |
| 128 | MAMASA | 25 | 24 |
| 129 | MARTAPURA | 25 | 24 |
| 130 | MATARAM | 14.5 | 13.5 |
| 131 | MEDAN | 19 | 18 |
| 132 | MEMPAWAH | 30 | 29 |
| 133 | MERAUKE | 51 | 50 |
| 134 | METRO | 19.5 | 18.5 |
| 135 | MOJOKERTO | 11 | 10 |
| 136 | MUARA BADAK | 30 | 29 |
| 137 | MUARA BUNGO | 22 | 21.5 |
| 138 | MUARA ENIM | 22.8 | 21 |
| 139 | MUARA TEWEH | 25 | 23 |
| 140 | MUNTILAN | 10 | 9 |
| 141 | MUNTOK | 23 | 21.5 |
| 142 | NEGARA | 19.5 | 18.5 |
| 143 | NGANJUK | 14 | 13 |
| 144 | NGAWI | 11 | 10 |
| 145 | NUNUKAN | 41.5 | 40 |
| 146 | PACITAN | 11 | 10 |
| 147 | PADALARANG | 14 | 13 |
| 148 | PADANG | 17 | 16 |
| 149 | PADANG PANJANG | 29 | 28 |
| 150 | PADANG PARIAMAN | 29 | 28 |
| 151 | PADANG SIDEMPUAN | 29 | 28 |
| 152 | PALANGKARAYA | 17 | 16 |
| 153 | PALEMBANG | 17 | 16 |
| 154 | PALOPO | 38.5 | 35 |
| 155 | PALU | 19.5 | 18.5 |
| 156 | PAMEKASAN | 15 | 14 |
| 157 | PANDAAN | 11 | 10 |
| 158 | PANGKAL PINANG | 17 | 16 |
| 159 | PANGKALAN BRANDAN | 20 | 19 |
| 160 | PANGKALAN BUN | 20 | 19 |
| 161 | PANGKALAN KERINCI | 20 | 19 |
| 162 | PARAKAN | 15 | 14 |
| 163 | PARE-PARE | 25 | 24 |
| 164 | PASURUAN | 13 | 10 |
| 165 | PATI | 12 | 11 |
| 166 | PAYAKUMBUH | 25 | 24 |
| 167 | PEKALONGAN | 12.5 | 11.5 |
| 168 | PEKAN BARU | 17 | 16 |
| 169 | PEMALANG | 15 | 13 |
| 170 | PEMATANG SIANTAR | 27 | 26 |
| 171 | PINRANG | 29 | 28 |
| 172 | POLIWALI | 30 | 29 |
| 173 | POLMAS | 30 | 29 |
| 174 | POMALA | 30 | 29 |
| 175 | PONOROGO | 10 | 9 |
| 176 | PONTIANAK | 16.5 | 15.5 |
| 177 | POSO | 25 | 24 |
| 178 | PRABUMULIH | 22 | 21 |
| 179 | PRAYA | 25 | 24 |
| 180 | PRING SEWU | 20 | 18.5 |
| 181 | PLAJU | 22 | 21 |
| 182 | PURWOREJO | 15 | 10 |
| 183 | PROBOLINGGO | 12 | 11 |
| 184 | PULAU BUNYU | 41.5 | 40.5 |
| 185 | PURBALINGGA | 15 | 10 |
| 186 | PURWAKARTA | 16.5 | 14.5 |
| 187 | PURWODADI | 13 | 12 |
| 188 | PURWOKERTO | 10 | 8 |
| 189 | RAHA | 29 | 28 |
| 190 | RANGKAS BITUNG | 16.5 | 14.5 |
| 191 | RANTAU PRAPAT | 29 | 28 |
| 192 | RUMBAI | 27.5 | 26 |
| 193 | REMBANG | 13 | 11 |
| 194 | REMBIGE | 21 | 20 |
| 195 | SABANG | 51 | 50 |
| 196 | SALATIGA | 8 | 7 |
| 197 | SAMARINDA | 18 | 17 |
| 198 | SAMBAS | 30 | 29 |
| 199 | SAMPANG | 25 | 24 |
| 200 | SAMPIT | 21 | 20 |
| 201 | SANGGAU | 25 | 24 |
| 202 | SANGA-SANGA | 40 | 39 |
| 203 | SANGATA | 22 | 21 |
| 204 | SAWAH LUNTO | 29 | 28 |
| 205 | SECANG | 15 | 11 |
| 206 | SELONG | 25 | 24 |
| 207 | SEMARANG | 7 | 6 |
| 208 | SENAKIN | 36 | 35 |
| 209 | SERANG | 16 | 15 |
| 210 | SIBOLGA | 30 | 29 |
| 211 | SIDOARJO | 10 | 9 |
| 212 | SIDRAP | 29 | 28 |
| 213 | SINGARAJA | 20 | 19 |
| 214 | SINGKAWANG | 27 | 26 |
| 215 | SITUBONDO | 16.5 | 15.5 |
| 216 | SLAWI | 15 | 14 |
| 217 | SOLO | 3 | 2 |
| 218 | SOLOK | 29 | 28 |
| 219 | SOPPENG | 25 | 24 |
| 220 | SOROAKO | 25 | 24 |
| 221 | SORONG | 35 | 34 |
| 222 | SRAGEN | 8 | 7 |
| 223 | SUBANG | 16.5 | 15.5 |
| 224 | SUKABUMI | 16.5 | 15.5 |
| 225 | SUKOHARJO | 7 | 6 |
| 226 | SUMBAWA BESAR | 19 | 16.5 |
| 227 | SUMEDANG | 16.5 | 15.5 |
| 228 | SUMENEP | 19.5 | 18.5 |
| 229 | SUNGAI PENUH | 25 | 23 |
| 230 | SURABAYA | 9 | 8 |
| 231 | TABANAN | 22 | 21 |
| 232 | TANAH GROGOT | 31.5 | 30.5 |
| 233 | TANGERANG | 11 | 10 |
| 234 | TANJ. BALAI KARIMUN | 27 | 26 |
| 235 | TANJUNG ENIM | 22.5 | 21.5 |
| 236 | TANJUNG PANDAN/ BELITUNG | 26.5 | 25.5 |
| 237 | TANJUNG PINANG | 18.5 | 17.5 |
| 238 | TANJUNG REDEB/ BERAU | 25 | 24 |
| 239 | TANJUNG TABALONG | 22.5 | 21.5 |
| 240 | TANJUNG SELOR | 41 | 40 |
| 241 | TARAKAN | 27.5 | 26 |
| 242 | TARUTUNG | 30 | 29 |
| 243 | TASIKMALAYA | 16.5 | 14.5 |
| 244 | TAWANGMANGU | 25 | 24 |
| 245 | TEBING TINGGI | 25 | 23 |
| 246 | TEGAL | 11 | 10 |
| 247 | TELUK BETUNG | 15 | 14 |
| 248 | TELUK KUANTAN | 27.5 | 26.5 |
| 249 | TEMANGGUNG | 13.5 | 11.5 |
| 250 | TENGARONG | 30 | 29 |
| 251 | TERNATE | 25 | 24 |
| 252 | TIMIKA | 35 | 34 |
| 253 | TOLI-TOLI | 41 | 40 |
| 254 | TOMOHON | 31 | 30 |
| 255 | TONDANO | 33 | 32 |
| 256 | TOBOALI | 33 | 32 |
| 257 | TORAJA/ RANTEPAO | 34 | 33 |
| 258 | TRENGGALEK | 18 | 17 |
| 259 | TUBAN | 12 | 11 |
| 260 | TULUNG AGUNG | 12 | 11 |
| 261 | UBUD | 22 | 21 |
| 262 | UNGARAN | 11 | 10 |
| 263 | WALERI | 15 | 12 |
| 264 | WAMENA | 69 | 68 |
| 265 | WANGON | 15 | 10 |
| 266 | WATES | 10 | 9 |
| 267 | WAINGAPU | 30 | 29 |
| 268 | WONOGIRI | 16.5 | 14.5 |
| 269 | WONOSARI | 15 | 10 |
| 270 | WONOSOBO | 15 | 10 |
| 271 | YOGYAKARTA | 7 | 6 |
| Â | |||
| Â | |||
| Â | |||
| Next > |
|---|








